Tabell
Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Start | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 13 |
| 2 | Bryne Bryne | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 13 |
| 3 | Brann Brann | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 |
| 4 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 |
| 5 | Viking Viking | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 6 | Strømsgodset Strømsgodset | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 4 |
| 7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Sandefjord Fotball - Bryne (2-3) | 2-3 | 14.06.2026 16:00 #7 | Jotun Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #7 | Start - Viking (6-2) | 6-2 | 13.06.2026 15:00 #7 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #6 | Brann - Start (1-2) | 1-2 | 07.06.2026 12:30 #6 | Nymark Kunstgress 04 | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #6 | Sandefjord Fotball - Sandnes Ulf (1-0) | 1-0 | 06.06.2026 18:00 #6 | Jotun Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #6 | Bryne - Strømsgodset (7-2) | 7-2 | 06.06.2026 15:00 #6 | Aarbakkebanen Bryne | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #7 | Sandnes Ulf - Brann (0-1) | 0-1 | 31.05.2026 15:00 #7 | Øster Hus Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #3 | Viking - Strømsgodset (2-2) | 2-2 | 31.05.2026 14:00 #3 | NSE - Viking Treningsbane | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #5 | Viking - Brann (1-1) | 1-1 | 24.05.2026 15:00 #5 | Lyse Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #5 | Strømsgodset - Sandnes Ulf (5-2) | 5-2 | 23.05.2026 17:00 #5 | Gulskogen KG | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #4 | Sandefjord Fotball - Viking (4-1) | 4-1 | 10.05.2026 16:00 #4 | Vesterøya B KG | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #4 | Strømsgodset - Start (2-5) | 2-5 | 09.05.2026 13:00 #4 | Gulskogen Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #4 | Sandnes Ulf - Bryne (3-8) | 3-8 | 09.05.2026 13:00 #4 | Øster Hus Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #1 | Brann - Bryne (1-0) | 1-0 | 03.05.2026 15:00 #1 | Nymark kunstgress 05 | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #3 | Brann - Sandefjord Fotball (4-2) | 4-2 | 26.04.2026 15:30 #3 | Nymark Kunstgress 04 | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #3 | Bryne - Start (5-5) | 5-5 | 26.04.2026 15:00 #3 | Aarbakkebanen Bryne | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #2 | Strømsgodset - Brann (1-9) | 1-9 | 19.04.2026 14:15 #2 | Gulskogen KG | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #2 | Bryne - Viking (2-1) | 2-1 | 18.04.2026 15:00 #2 | Aarbakkebanen Bryne | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #2 | Start - Sandnes Ulf (8-1) | 8-1 | 18.04.2026 13:00 #2 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #1 | Sandnes Ulf - Viking (1-2) | 1-2 | 12.04.2026 17:00 #1 | Øster Hus Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| #5 | Start - Sandefjord Fotball (3-6) | 3-6 | 11.04.2026 15:00 #5 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
| mars 2026 | ||||||
| #1 | Sandefjord Fotball - Strømsgodset (6-2) | 6-2 | 28.03.2026 15:00 #1 | Vesterøya B KG | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe A vår - 2026 | |
Tabell
Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad Fredrikstad | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 21 |
| 2 | Stabæk Stabæk | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 15 |
| 3 | KFUM KFUM | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 15 |
| 4 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 |
| 6 | HamKam Nasj. HamKam Nasj. | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 6 |
| 7 | Moss Moss | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 35 | -29 | 1 |
| 8 | Tromsø Tromsø | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 37 | -32 | 1 |
| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Bodø/Glimt - Tromsø (3-1) | 3-1 | 19.06.2026 16:00 #4 | Løpsmark | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #7 | Moss - Sarpsborg 08 (0-1) | 0-1 | 13.06.2026 15:30 #7 | Melløs trf. A | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #7 | Bodø/Glimt - Stabæk (1-2) | 1-2 | 13.06.2026 14:00 #7 | Mørkvedlia Kgb | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #7 | HamKam Nasj. - Tromsø (4-1) | 4-1 | 13.06.2026 12:30 #7 | Børstad Kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #7 | Fredrikstad - KFUM (4-2) | 4-2 | 13.06.2026 11:00 #7 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #6 | KFUM - Stabæk (2-1) | 2-1 | 06.06.2026 13:15 #6 | KFUM-Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #6 | Tromsø - Moss (2-2) | 2-2 | 06.06.2026 13:00 #6 | Fløya Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #6 | Fredrikstad - HamKam Nasj. (7-1) | 7-1 | 06.06.2026 12:00 #6 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #6 | Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt (1-4) | 1-4 | 05.06.2026 14:00 #6 | Sarpsborg st KG | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #5 | Stabæk - HamKam Nasj. (4-3) | 4-3 | 23.05.2026 13:00 #5 | Nadderud kunstgress 1 - Tobbebanen | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #5 | Moss - Fredrikstad (0-8) | 0-8 | 20.05.2026 20:00 #5 | Bellevue KG | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #4 | Fredrikstad - Sarpsborg 08 (2-1) | 2-1 | 14.05.2026 19:30 #4 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #5 | KFUM - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 14.05.2026 13:00 #5 | KFUM-Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #4 | HamKam Nasj. - KFUM (3-5) | 3-5 | 10.05.2026 13:00 #4 | Børstad Kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #4 | Stabæk - Moss (9-1) | 9-1 | 09.05.2026 13:00 #4 | Nye Nadderud stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #5 | Sarpsborg 08 - Tromsø (6-0) | 6-0 | 09.05.2026 13:00 #5 | Sandbakken kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #3 | Tromsø - Fredrikstad (0-8) | 0-8 | 02.05.2026 15:00 #3 | TUIL Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #3 | HamKam Nasj. - Bodø/Glimt (2-4) | 2-4 | 01.05.2026 14:30 #3 | Briskeby | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #3 | Sarpsborg 08 - Stabæk (0-3) | 0-3 | 25.04.2026 14:00 #3 | Sarpsborg st KG | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #3 | KFUM - Moss (5-1) | 5-1 | 25.04.2026 13:00 #3 | KFUM-Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #2 | Bodø/Glimt - Fredrikstad (0-1) | 0-1 | 19.04.2026 14:30 #2 | Mørkvedlia Kgb | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #2 | Moss - HamKam Nasj. (1-8) | 1-8 | 19.04.2026 13:00 #2 | Melløs KG | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #2 | KFUM - Sarpsborg 08 (0-1) | 0-1 | 18.04.2026 17:15 #2 | KFUM-Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #2 | Stabæk - Tromsø (11-1) | 11-1 | 18.04.2026 13:00 #2 | Nadderud stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #1 | Tromsø - KFUM (0-3) | 0-3 | 12.04.2026 11:00 #1 | Fløya Arena | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #1 | Fredrikstad - Stabæk (1-0) | 1-0 | 11.04.2026 16:00 #1 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #1 | HamKam Nasj. - Sarpsborg 08 (1-5) | 1-5 | 10.04.2026 19:00 #1 | Børstad Kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
| #1 | Moss - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 10.04.2026 14:00 #1 | Melløs KG | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe B vår - 2026 | |
Tabell
Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga Vålerenga | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 16 |
| 2 | Lillestrøm Lillestrøm | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 |
| 3 | Sogndal Sogndal | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 13 |
| 4 | Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| 5 | Molde Molde | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 6 |
| 6 | Kongsvinger Kongsvinger | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 7 | Raufoss Raufoss | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 | 0 |
| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Lyn 1896 FK - Molde (2-1) | 2-1 | 14.06.2026 16:30 #7 | Kringsjå kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #7 | Raufoss - Kongsvinger (2-3) | 2-3 | 14.06.2026 13:00 #7 | NAMMO stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #7 | Sogndal - Vålerenga (4-4) | 4-4 | 13.06.2026 15:00 #7 | Fosshaugane Campus | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #6 | Kongsvinger - Lillestrøm (0-4) | 0-4 | 06.06.2026 13:00 #6 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #6 | Molde - Sogndal (2-3) | 2-3 | 06.06.2026 12:00 #6 | Molde kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #6 | Raufoss - Lyn 1896 FK (0-4) | 0-4 | 03.06.2026 19:00 #6 | NAMMO stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #5 | Lillestrøm - Lyn 1896 FK (8-1) | 8-1 | 28.05.2026 19:00 #5 | Lillestrøm 3 kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #5 | Vålerenga - Molde (6-0) | 6-0 | 24.05.2026 16:30 #5 | Valle Hovin kunstgress 2 | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #5 | Sogndal - Raufoss (4-0) | 4-0 | 24.05.2026 13:30 #5 | Fosshaugane Campus | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #4 | Lillestrøm - Sogndal (6-3) | 6-3 | 10.05.2026 15:00 #4 | LSK-hallen | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #4 | Lyn 1896 FK - Kongsvinger (5-2) | 5-2 | 09.05.2026 18:30 #4 | Kringsjå kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #4 | Raufoss - Vålerenga (1-3) | 1-3 | 03.05.2026 13:00 #4 | NAMMO stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #3 | Molde - Raufoss (5-1) | 5-1 | 26.04.2026 13:30 #3 | Molde kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #3 | Kongsvinger - Sogndal (1-2) | 1-2 | 26.04.2026 13:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #3 | Vålerenga - Lillestrøm (4-1) | 4-1 | 26.04.2026 12:00 #3 | Valle Hovin kunstgress 2 | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #2 | Lillestrøm - Molde (3-2) | 3-2 | 19.04.2026 17:00 #2 | Lillestrøm 3 kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #2 | Kongsvinger - Vålerenga (2-5) | 2-5 | 19.04.2026 13:30 #2 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #2 | Sogndal - Lyn 1896 FK (3-2) | 3-2 | 18.04.2026 14:00 #2 | Fosshaugane Campus | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #1 | Molde - Kongsvinger (6-1) | 6-1 | 12.04.2026 14:00 #1 | Molde kunstgress | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #1 | Raufoss - Lillestrøm (1-4) | 1-4 | 12.04.2026 13:00 #1 | NAMMO stadion | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |
| #1 | Lyn 1896 FK - Vålerenga (3-7) | 3-7 | 11.04.2026 12:00 #1 | Valle Hovin kunstgress 2 | Nasjonal G14 gruppespill - Gruppe C vår - 2026 | |