Tabell

Nasjonal G15 år Gruppe A - 2026

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Rosenborg Rosenborg 10 8 0 2 47 18 29 24
2 Vålerenga Vålerenga 10 7 0 3 57 25 32 21
3 Molde Molde 10 6 0 4 30 35 -5 18
4 Kristiansund BK Kristiansund BK 10 4 0 6 16 30 -14 12
5 Aalesund Aalesund 10 3 0 7 19 48 -29 9
6 Hødd Hødd 10 2 0 8 15 28 -13 6
juni 2026
mai 2026
april 2026
mars 2026

Tabell

Nasjonal G15 år Gruppe B - 2026

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Viking Viking 8 6 2 0 35 17 18 20
2 Haugesund Haugesund 8 4 1 3 30 26 4 13
3 Start Start 8 3 1 4 32 23 9 10
4 Bryne Bryne 8 3 1 4 23 33 -10 10
5 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 8 1 1 6 14 35 -21 4
juni 2026
mai 2026
april 2026
mars 2026

Tabell

Nasjonal G15 år Gruppe C - 2026

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Fredrikstad Fredrikstad 10 8 0 2 36 17 19 24
2 Lillestrøm Lillestrøm 10 6 1 3 31 27 4 19
3 Tromsø Tromsø 10 5 2 3 38 21 17 17
4 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 10 4 1 5 17 24 -7 13
5 Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK 10 2 2 6 24 35 -11 8
6 Kongsvinger Kongsvinger 10 2 0 8 19 41 -22 6
juni 2026
mai 2026
april 2026
mars 2026

Tabell

Nasjonal G15 år Gruppe D - 2026

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Brann Brann 10 9 0 1 80 10 70 27
2 Stabæk Stabæk 10 8 1 1 44 14 30 25
3 Åsane Åsane 9 3 2 4 21 33 -12 11
4 HamKam HamKam 10 2 4 4 25 38 -13 10
5 Sogndal Sogndal 9 1 2 6 16 48 -32 5
6 Raufoss Raufoss 10 1 1 8 12 55 -43 4
juni 2026
mai 2026
april 2026
mars 2026

Tabell

Nasjonal G15 år Gruppe E - 2026

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Strømsgodset Strømsgodset 10 7 2 1 54 19 35 23
2 KFUM KFUM 9 6 2 1 32 15 17 20
3 Sandefjord Sandefjord 9 4 1 4 39 20 19 13
4 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 10 4 1 5 21 37 -16 13
5 Odd Odd 10 3 0 7 22 32 -10 9
6 Moss Moss 10 2 0 8 11 56 -45 6
juni 2026
mai 2026
april 2026
mars 2026