Tabell

Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2026

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Brann Brann 18 14 2 2 77 25 52 44
2 Åsane Åsane 18 12 2 4 56 50 6 38
3 Rosenborg Rosenborg 18 11 1 6 54 32 22 34
4 Vålerenga Vålerenga 18 10 2 6 56 45 11 32
5 KFUM KFUM 18 7 3 8 50 40 10 24
6 Viking Viking 18 7 2 9 54 52 2 23
7 Stabæk Stabæk 18 7 2 9 29 41 -12 23
8 Start Start 18 5 3 10 36 49 -13 18
9 Odd Odd 18 3 3 12 26 76 -50 12
10 Tromsø Tromsø 18 3 2 13 26 54 -28 11
november 2026
oktober 2026
september 2026
august 2026
juni 2026
mai 2026
april 2026

Tabell

Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. A - 2026

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 HamKam HamKam 16 12 3 1 60 26 34 39
2 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 16 10 2 4 44 22 22 32
3 Lillestrøm Lillestrøm 16 9 2 5 61 44 17 29
4 Ranheim TF Ranheim TF 16 8 3 5 63 47 16 27
5 Kristiansund BK Kristiansund BK 16 8 3 5 44 40 4 27
6 Molde Molde 16 4 3 9 41 53 -12 15
7 Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK 16 4 3 9 41 56 -15 15
8 Aalesund Aalesund 16 4 1 11 31 60 -29 13
9 Moss Moss 16 1 4 11 26 63 -37 7
november 2026
oktober 2026
september 2026
august 2026
juni 2026
mai 2026
april 2026

Tabell

Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 18 13 2 3 54 24 30 41
2 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 18 12 2 4 60 32 28 38
3 Haugesund Haugesund 18 10 2 6 44 32 12 32
4 Fredrikstad Fredrikstad 18 8 5 5 42 33 9 29
5 Raufoss Raufoss 17 8 2 7 45 49 -4 26
6 Kongsvinger Kongsvinger 18 5 6 7 40 49 -9 21
7 Bryne Bryne 18 5 4 9 41 45 -4 19
8 Strømsgodset Strømsgodset 18 6 1 11 36 42 -6 19
9 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 17 4 5 8 38 47 -9 17
10 Sogndal Sogndal 18 2 3 13 25 72 -47 9
november 2026
oktober 2026
september 2026
august 2026
juli 2026
juni 2026
mai 2026
april 2026